Bestleistungen

800 m 2:36 Min. 11.01.2009 Hannover
1000 m 3:33,8 Min. 28.07.2012 Königslutter
1500 m 5:25,32 Min. 09.07.2008 Wunstorf
1 Meile 6:04,0 Min. 17.05.2007 Helmstedt
2000 m 7:30,9 Min. 19.09.2008 Letter
3000 m 11:46,02 Min. 06.07.2012 Minden
5000 m 20:23,94 Min. 27.09.2008 Blankenburg
5 km 20:42 Min. 29.09.2012 Saerbeck
10000 m 43:20,9 Min. 04.10.2008 Lüchow
10 km 42:37 Min. 16.12.2012 Sarstedt
Stunde 13463 m 04.10.2008 Lüchow
Halbamrathon 1:43:02 Std. 28.08.2010 Minden

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.